IPCA
Índice de Preços ao Consumidor Amplo
0,16%
jun/2026
IPCA: variação no mês
Últimos 12 meses. Passe o cursor para ver cada período.
| Mês | IPCA |
|---|---|
| jun/2025 | 0,24% |
| jul/2025 | 0,26% |
| ago/2025 | −0,11% |
| set/2025 | 0,48% |
| out/2025 | 0,09% |
| nov/2025 | 0,18% |
| dez/2025 | 0,33% |
| jan/2026 | 0,33% |
| fev/2026 | 0,70% |
| mar/2026 | 0,88% |
| abr/2026 | 0,67% |
| mai/2026 | 0,58% |
| jun/2026 | 0,16% |
Fonte: Banco Central do Brasil, Sistema Gerenciador de Séries Temporais (SGS).
- O que é
- É o índice oficial de inflação do Brasil, medido pelo IBGE a partir do consumo das famílias.
- Por que importa para você
- Se o seu contrato é corrigido pelo IPCA, é este número que define quanto a mensalidade sobe na renovação. Ele também mede quanto o seu dinheiro perde de poder de compra mês a mês.