Calculadoras · Aluguel
Quanto seu aluguel sobe no reajuste, com a conta à mostra.
Escolha o índice do seu contrato (IGP-M ou IPCA) e de quantos meses é o reajuste. Compomos as variações mensais oficiais do Banco Central e mostramos o resultado com a memória de cálculo completa, mês a mês.
FGS · Reajuste de aluguel
Aluguel atual R$ 1.500,00 · índice IGP-M (FGV) · Anual (12 meses) · até jun/2026.
Estimativa gerada no site da FGS · CRECI 047116-J. O reajuste real depende do que está escrito no contrato.
Novo valor do aluguel
R$ 1.547,67
De R$ 1.500,00
+R$ 47,67+3,18%
São R$ 571,99 a mais no ano.
Pelo IPCA seria R$ 1.569,62, +4,64%.
Fonte: Banco Central (SGS)IGP-M até jun/2026
Transparência do cálculo
Memória de cálculo
Fator acumulado da janela
1,031777
fator = ∏ (1 + variação%/100)
Equivale a 3,18% acumulado no período.
Novo valor
R$ 1.547,67
novo = valor atual × fator
R$ 1.500,00 × 1,031777
Ver a conta mês a mês
| Mês | Variação | Fator | Acumulado |
|---|---|---|---|
| jul/2025 | −0,77% | 0,992300 | −0,77% |
| ago/2025 | 0,36% | 1,003600 | −0,41% |
| set/2025 | 0,42% | 1,004200 | 0,01% |
| out/2025 | −0,36% | 0,996400 | −0,35% |
| nov/2025 | 0,27% | 1,002700 | −0,09% |
| dez/2025 | −0,01% | 0,999900 | −0,10% |
| jan/2026 | 0,41% | 1,004100 | 0,31% |
| fev/2026 | −0,73% | 0,992700 | −0,42% |
| mar/2026 | 0,52% | 1,005200 | 0,10% |
| abr/2026 | 2,73% | 1,027300 | 2,83% |
| mai/2026 | 0,84% | 1,008400 | 3,70% |
| jun/2026 | −0,50% | 0,995000 | 3,18% |
Mês a mês
| Mês | Variação | Fator | Acumulado |
|---|---|---|---|
| jul/2025 | −0,77% | 0,992300 | −0,77% |
| ago/2025 | 0,36% | 1,003600 | −0,41% |
| set/2025 | 0,42% | 1,004200 | 0,01% |
| out/2025 | −0,36% | 0,996400 | −0,35% |
| nov/2025 | 0,27% | 1,002700 | −0,09% |
| dez/2025 | −0,01% | 0,999900 | −0,10% |
| jan/2026 | 0,41% | 1,004100 | 0,31% |
| fev/2026 | −0,73% | 0,992700 | −0,42% |
| mar/2026 | 0,52% | 1,005200 | 0,10% |
| abr/2026 | 2,73% | 1,027300 | 2,83% |
| mai/2026 | 0,84% | 1,008400 | 3,70% |
| jun/2026 | −0,50% | 0,995000 | 3,18% |
Ficou em dúvida sobre o reajuste do seu contrato?
A equipe da FGS lê a cláusula de reajuste junto com você e explica, no seu caso concreto, qual índice se aplica e como o valor foi apurado.
A próxima conta natural
- Segunda a sexta
- 09:00–17:00