Calculadoras · Compra
Quanto vou pagar por mês? SAC e Price, sem letras miúdas.
Informe o imóvel, a entrada, a taxa e o prazo. Mostramos a parcela, o total de juros, o Custo Efetivo Total (CET), que é o quanto o financiamento custa de verdade além da taxa, e a tabela de amortização completa dos dois sistemas, com a memória de cálculo à mostra e exportação em PDF, sem cadastro.
FGS · Simulação de financiamento
Imóvel R$ 500.000,00 · entrada R$ 100.000,00 · financiado R$ 400.000,00 · taxa 11,50% a.a. · 360 meses.
Simulação gerada no site da FGS · CRECI 047116-J. Os valores são uma estimativa; as condições reais dependem do banco.
A comparação que decide
SAC × Price, lado a lado
Mesma dívida, mesma taxa e mesmo prazo. O ● marca o menor valor de cada linha, que costuma ser o mais vantajoso para o bolso.
| Métrica | Price | SAC |
|---|---|---|
| Primeira parcela | ●R$ 3.789,65 | R$ 4.756,10 |
| Última parcela | R$ 3.789,65 | ●R$ 1.121,24 |
| Total pago | R$ 1.364.273,59 | ●R$ 1.057.920,22 |
| Total de juros | R$ 964.273,59 | ●R$ 657.920,22 |
| CET (a.a.) | 11,50% | 11,50% |
A diferença que decide
Escolhendo SAC você paga R$ 306.353,37 a menos de juros no total, mas a primeira parcela fica R$ 966,45 maior.
Como escolher · educação, não recomendação
SAC ou Price? Depende do seu orçamento e dos seus planos
- Quer a parcela sempre igual, para caber num orçamento fixo? O Price mantém o valor constante do começo ao fim.
- Aguenta uma parcela inicial mais alta e quer pagar menos juros no total? O SAC começa mais pesado e vai afinando.
- Pensa em quitar ou vender antes do fim? O SAC derruba o saldo devedor mais rápido, então sobra menos dívida para liquidar.
A escolha final é sua. Isto não é recomendação de crédito nem garantia de aprovação; as condições reais dependem do banco.
Saldo devedor ao longo do tempo
Como a dívida cai em cada sistema. O SAC amortiza mais cedo.
| Mês | Saldo Price | Saldo SAC |
|---|---|---|
| mês 0 | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 |
| mês 1 | R$ 399.855,34 | R$ 398.888,89 |
| mês 15 | R$ 397.686,05 | R$ 383.333,33 |
| mês 30 | R$ 395.034,81 | R$ 366.666,67 |
| mês 45 | R$ 391.997,13 | R$ 350.000,00 |
| mês 60 | R$ 388.516,68 | R$ 333.333,33 |
| mês 75 | R$ 384.528,92 | R$ 316.666,67 |
| mês 90 | R$ 379.959,91 | R$ 300.000,00 |
| mês 105 | R$ 374.724,91 | R$ 283.333,33 |
| mês 120 | R$ 368.726,87 | R$ 266.666,67 |
| mês 135 | R$ 361.854,55 | R$ 250.000,00 |
| mês 150 | R$ 353.980,52 | R$ 233.333,33 |
| mês 165 | R$ 344.958,77 | R$ 216.666,67 |
| mês 180 | R$ 334.622,02 | R$ 200.000,00 |
| mês 195 | R$ 322.778,58 | R$ 183.333,33 |
| mês 210 | R$ 309.208,85 | R$ 166.666,67 |
| mês 225 | R$ 293.661,20 | R$ 150.000,00 |
| mês 240 | R$ 275.847,32 | R$ 133.333,33 |
| mês 255 | R$ 255.436,89 | R$ 116.666,67 |
| mês 270 | R$ 232.051,45 | R$ 100.000,00 |
| mês 285 | R$ 205.257,34 | R$ 83.333,33 |
| mês 300 | R$ 174.557,74 | R$ 66.666,67 |
| mês 315 | R$ 139.383,36 | R$ 50.000,00 |
| mês 330 | R$ 99.081,98 | R$ 33.333,33 |
| mês 345 | R$ 52.906,27 | R$ 16.666,67 |
| mês 360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Simulação FGS. Juros compostos sobre o saldo devedor; pontos amostrados do cronograma.
O PDF sai com a comparação SAC × Price, o gráfico e o passo a passo do cálculo. Sem cadastro, sem e-mail.
Este botão muda apenas o resumo, a memória de cálculo e a tabela mês a mês. A comparação e o gráfico acima já mostram os dois sistemas.
1ª parcela · Price
R$ 3.789,65
Última: R$ 3.789,65.
Total de juros
R$ 964.273,59
Total pago: R$ 1.364.273,59.
Custo Efetivo Total, CET (a.a.)
11,50%
Sem custos: coincide com a taxa contratada.
Transparência do cálculo
Memória de cálculo
Taxa mensal efetiva
0,9112% a.m.
i_m = (1 + i_a)^(1/12) − 1
(1 + 11,50%)^(1/12) − 1
Parcela (Price)
R$ 3.789,65
PMT = PV · i / (1 − (1 + i)^−n)
R$ 400.000,00 · i / (1 − (1 + i)^−360)
Parcela constante do início ao fim.
CET (a.a.)
11,50%
valor líquido = Σ (parcela + custo) / (1 + j)^k
Sem custos, j coincide com a taxa mensal contratada e o CET fica igual à taxa do contrato.
Tabela de amortização: Price
As 360 meses do sistema Price, agrupadas por ano.
Um resumo por ano; clique num ano para abrir os 12 meses.
| Ano | Parcela média | Juros no ano | Saldo no fim do ano |
|---|---|---|---|
| R$ 3.789,65 | R$ 43.650,15 | R$ 398.174,36 | |
| R$ 3.789,65 | R$ 43.440,20 | R$ 396.138,77 | |
| R$ 3.789,65 | R$ 43.206,11 | R$ 393.869,10 | |
| R$ 3.789,65 | R$ 42.945,09 | R$ 391.338,40 | |
| R$ 3.789,65 | R$ 42.654,06 | R$ 388.516,68 | |
| R$ 3.789,65 | R$ 42.329,57 | R$ 385.370,46 | |
| R$ 3.789,65 | R$ 41.967,75 | R$ 381.862,43 | |
| R$ 3.789,65 | R$ 41.564,33 | R$ 377.950,97 | |
| R$ 3.789,65 | R$ 41.114,51 | R$ 373.589,69 | |
| R$ 3.789,65 | R$ 40.612,96 | R$ 368.726,87 | |
| R$ 3.789,65 | R$ 40.053,74 | R$ 363.304,82 | |
| R$ 3.789,65 | R$ 39.430,20 | R$ 357.259,23 | |
| R$ 3.789,65 | R$ 38.734,96 | R$ 350.518,41 | |
| R$ 3.789,65 | R$ 37.959,76 | R$ 343.002,38 | |
| R$ 3.789,65 | R$ 37.095,42 | R$ 334.622,02 | |
| R$ 3.789,65 | R$ 36.131,68 | R$ 325.277,91 | |
| R$ 3.789,65 | R$ 35.057,11 | R$ 314.859,23 | |
| R$ 3.789,65 | R$ 33.858,96 | R$ 303.242,41 | |
| R$ 3.789,65 | R$ 32.523,03 | R$ 290.289,65 | |
| R$ 3.789,65 | R$ 31.033,46 | R$ 275.847,32 | |
| R$ 3.789,65 | R$ 29.372,59 | R$ 259.744,12 | |
| R$ 3.789,65 | R$ 27.520,72 | R$ 241.789,06 | |
| R$ 3.789,65 | R$ 25.455,89 | R$ 221.769,16 | |
| R$ 3.789,65 | R$ 23.153,60 | R$ 199.446,97 | |
| R$ 3.789,65 | R$ 20.586,55 | R$ 174.557,74 | |
| R$ 3.789,65 | R$ 17.724,29 | R$ 146.806,24 | |
| R$ 3.789,65 | R$ 14.532,87 | R$ 115.863,32 | |
| R$ 3.789,65 | R$ 10.974,43 | R$ 81.361,96 | |
| R$ 3.789,65 | R$ 7.006,77 | R$ 42.892,95 | |
| R$ 3.789,65 | R$ 2.582,84 | R$ 0,00 |
Quer comparar propostas de financiamento reais?
A equipe da FGS ajuda você a ler cada proposta do banco (taxa, seguros e tarifas) e a entender qual sistema, SAC ou Price, faz mais sentido para o seu caso.
A próxima conta natural
- Segunda a sexta
- 09:00–17:00